查询任务
GET/api/open/v1/tasks/query/{taskNo} 查询任务状态与结果。status:1 待处理 / 2 处理中 / 3 成功 / 4 失败 / 5 已取消(失败后经平台取消并退费,终态);score 含义随 checkType(AI 率 / 重复率 / 参考文献核验得分)。任务成功且报告已生成时,downloadUrl 直接给出离线 PDF 预签名下载地址(10 分钟有效,未完成为 null;地址过期再查一次即得新地址);报告自任务完成起保留 10 天,超期后 downloadUrl 恒为 null,请及时下载存档。
请求头
以下签名头对所有开放 API 通用,缺失或不合法将验签失败。
| 名称 | 说明 |
|---|
X-App-Id | 应用标识,平台为机构分配的 App ID。 |
X-Timestamp | 毫秒级时间戳;与服务器时间偏差须在 ±300 秒内。 |
X-Nonce | 一次性随机串,10 分钟内不可重复,用于防重放。 |
X-Signature | 对待签内容做 HMAC-SHA256(密钥为 appSecret)后的 Base64 签名值。 |
路径参数
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|
taskNo | string | 是 | 任务号,提交接口返回的 taskNo。 |
响应示例
{ "code": 0, "codeMsg": "success", "data": { "taskNo": "20260718abc2nbausre", "outTradeNo": "OT001",
"checkType": 2, "status": 3, "score": 12.5, "message": null, "fee": 20.00,
"downloadUrl": "https://oss…(成功时的离线PDF预签名地址,10分钟有效;未完成为 null)",
"createTime": "2026-07-18T10:00:00.000+08:00", "finishTime": "2026-07-18T10:20:00.000+08:00" } }
响应字段
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|
taskNo | string | 任务号,机构后续查询与取报告的凭据。 |
outTradeNo | string | 机构提交时的订单号,原样回显。 |
checkType | int | 数字检测类型码:1=AI率检测 / 2=相似度检测 / 3=参考文献检测(原样回吐)。 |
status | int | 任务状态:1 待处理 / 2 处理中 / 3 成功 / 4 失败 / 5 已取消。5 表示该单失败后经平台取消并已退回计费,属终态、不会再变,fee 随之归零;对接方请把 5 与 4 分开处理,勿当作可重试的失败。 |
score | number | 检测得分,含义随 checkType(AI 率 / 重复率 / 参考文献核验得分)。 |
message | string? | 失败原因;成功时为 null。 |
fee | number? | 本次任务费用;任务成功计费后返回(未完成或未开通该检测类型时为 null)。 |
sandbox | boolean | 是否为沙箱(测试)任务。 |
downloadUrl | string? | 离线 PDF 报告下载地址(预签名,10 分钟有效);任务成功且报告已生成时返回,未完成为 null。链接过期后再查询一次本接口即得新地址。报告自任务完成起保留 10 天,超期后本字段恒为 null,请在此之前下载存档。 |
createTime | datetime | 任务创建时间(ISO-8601,含时区)。 |
finishTime | datetime? | 任务完成时间;未完成时为 null。 |
可能的错误码
| 错误码 | 说明 |
|---|
1401 | 参数缺失或不合法 |
1429 | 请求过于频繁(负载限流,HTTP 429) |
1449 | 系统繁忙,请稍后再试 |
2001 | 验签失败 |
2002 | 时间戳超窗 |
2003 | 重复请求 |
2004 | 应用不存在或已停用 |
2005 | 来源IP未授权 |
2014 | 任务不存在 |
查看完整错误码列表 →